<< összetétel- és tápérték adatok >>
Összetétel:
víz, cukor, glükózszirup, citromlé 5,3% koncentrátumokból, stabilizátorok (E 412, E 410), étkezési sav (E 330), teakivonat, aroma.
Referencia:
*Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal).
100 g | 100 ml |
Az adagban |
%GDA* az adagban |
|
---|---|---|---|---|
Kalória | 388 kJ / 91 kcal | 392 kJ / 92 kcal | 388 kJ / 91 kcal | 0,05 |
Zsír | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 0 |
- ebből telített | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 0 |
Szénhidrát | 22,7 g | 22,9 g | 22,7 g | 0,09 |
- ebből cukor | 19,3 g | 19,5 g | 19,3 g | 0,21 |
Elemi rost | 0,2 g | 0,2 g | 0,2 g | - |
Fehérje | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 0 |
Só | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 0 |
<< szeres >>